Actuele begroting  | Bestuursrapportage 2019  | Bijgestelde begroting  | |||||||
Programma  | lasten  | baten  | saldo  | lasten  | baten  | saldo  | lasten  | baten  | saldo  | 
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht  | 56.772.686  | 39.733.182  | -17.039.504  | -190.000  | 190.000  | 56.582.686  | 39.733.182  | -16.849.504  | |
Leefbaar en Veilig Dordrecht  | 15.809.811  | 1.100.964  | -14.708.847  | -92.000  | 92.000  | 15.717.811  | 1.100.964  | -14.616.847  | |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht  | 52.076.703  | 33.848.087  | -18.228.616  | 1.297.000  | 550.000  | -747.000  | 53.373.703  | 34.398.087  | -18.975.616  | 
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht  | 248.754.014  | 60.929.317  | -187.824.697  | 5.106.027  | -302.000  | -5.408.027  | 253.860.041  | 60.627.317  | -193.232.724  | 
Lerend en Ondernemend Dordrecht  | 31.538.862  | 18.656.700  | -12.882.162  | 0  | 31.538.862  | 18.656.700  | -12.882.162  | ||
Gezond en Levendig Dordrecht  | 37.156.089  | 14.763.464  | -22.392.625  | 473.000  | 40.660  | -432.340  | 37.629.089  | 14.804.124  | -22.824.965  | 
Duurzaam en Innovatief Dordrecht  | 21.296.494  | 17.098.315  | -4.198.179  | 495.000  | 400.000  | -95.000  | 21.791.494  | 17.498.315  | -4.293.179  | 
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht  | 60.102.514  | 59.162.877  | -939.637  | 1.060.000  | 4.659.000  | 3.599.000  | 61.162.514  | 63.821.877  | 2.659.363  | 
Algemene Dekkingsmiddelen  | 17.802.649  | 332.652.739  | 314.850.090  | -2.176.350  | 291.660  | 2.468.010  | 15.626.299  | 332.944.399  | 317.318.100  | 
Overhead  | 36.980.612  | 744.789  | -36.235.823  | 420.000  | 753.357  | 333.357  | 37.400.612  | 1.498.146  | -35.902.466  | 
Vennootschapsbelasting  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
Onvoorzien  | 400.000  | -400.000  | 0  | 400.000  | -400.000  | ||||
Totaal  | 578.690.434  | 578.690.434  | 0  | 6.392.677  | 6.392.677  | 0  | 585.083.111  | 585.083.111  | 0  | 

