Bedragen × € 1.000 | ||||||
Algemene Dekkingsmiddelen | Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Meicirculaire 2019 | S | 2.145 | 2.145 | ||
2. | Dividenden vallen mee | I/S | 759 | 759 | ||
3. | Rentelasten vallen mee | I | 750 | 750 | ||
4. | Verkoopprognose Vastgoed bijgesteld | I | 2.927 | -2.610 | 317 | |
3.677 | 294 | 0 | 3.971 | |||
Geraamd resultaat | 3.971 | |||||
-/- betreft een nadeel |