Bedragen × € 1.000 | ||||||
Overhead | Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Reserve Frictiekosten flexpool opheffen | I | 254 | 254 | ||
2. | Deel ICT-bijdrage SCD teruggegeven | I | 350 | 350 | ||
3. | Aanvullende werkzaamheden accountantscontrole uitgevoerd | S | -20 | -20 | ||
4. | Energiekosten gestegen | S | -250 | -250 | ||
80 | 0 | 254 | 334 | |||
Geraamd resultaat | 334 | |||||
-/- betreft een nadeel |